Condo Units for Sale
Ownership
Marathon Key Beach Club II offers an alternative to lodging at a local hotel or motel, we offer a home away from home. You will find owners who have been coming here for generations making lifelong friends. They gladly share their experiences and ideas for places to visit at the Tuesday morning “Meet & Greet”.
When you compare ownership here to the local hotels/motels you may be surprised at the affordability with a higher level of comfort and privacy.
If you know you can devote the same week each year to your vacation time Interval Timeshare ownership may be for you. “Why buy a vineyard when all you want is a bunch of grapes.”
Marathon Key Beach Club Office
Phone: 305.743.6522
Email: sales@marathonkeybeachclub.com
| Week | Unit | Price | Owner | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C201 | $4,500 | Quentin Walsh | 339-222-4544 | walshq@hotmail.com |
| 6 | E202 | $2,900 | Priscilla McShane | 502-9316231 | hughpris@aol.com |
| 12 | B101 | $3,000 | Charles Rice | 609-390-1444 | corice@comcast.net |
| 13 | C102 | $1,000 | Linda Maltz | lh.maltz@gmail.com | |
| 13 | D201 | $650 | Beverly Kostrub | 412-398-6565 | |
| 13 | D202 | $2,000 | Thomas Atkinson | 734-474-6307 | teajaa@gmail.com |
| 13 | E202 | $2,000 | William & Vicki Deering | 803-460-1187 | victory101@verizon.net |
| 14 | D101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 15 | D202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 16 | A102 | $3,000 | Suzanne Pisano | suzanne_pisano@hotmail.com | |
| 17 | A102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 18 | A102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 18 | B101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 18 | C102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 19 | B101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 19 | C102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 19 | C201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 19 | D101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 19 | E101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 19 | E202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 20 | C201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 20 | D101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 20 | E101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 20 | E102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 21 | A101 | $600 | Alex Oscavich | fishon125@bellsouth.net | |
| 21 | A202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 21 | B102 | $1,200 | Reace Thompson | rthompson191@yahoo.com | |
| 21 | C101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 21 | C202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 21 | D102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 21 | E201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 22 | E101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 24 | A201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 24 | A202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 24 | B201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 24 | C101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 24 | C202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 24 | D101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 24 | D201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 25 | A201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 25 | B102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 25 | C201 | $500 | Lisa Christenson | knotusclc@bellsouth.net | |
| 25 | D101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 26 | A202 | $500 | Joseph Giles | 609-471-0172 | nateg24@comcast.net |
| 26 | D201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 26 | E201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 27 | A102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 27 | B202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 28 | C102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 33 | C101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 33 | C202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 33 | D101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 33 | D202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 33 | E101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 33 | E201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 34 | B102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 34 | C102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 34 | C201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 34 | D102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 34 | D201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 34 | D202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 34 | E101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 34 | E102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 34 | E201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 35 | A201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 35 | A202 | $2,000 | John Gill | jnnygill@bellsouth.net | |
| 35 | B102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 35 | C101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 35 | C102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 35 | C201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 35 | C202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 35 | D101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 35 | E101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 35 | E102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 36 | A201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 36 | A202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 36 | B102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 36 | C101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 36 | C102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 36 | D101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 36 | D102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 37 | B101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 37 | B102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 37 | B201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 37 | B202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 37 | C101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 37 | C102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 37 | D101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 37 | D102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 37 | D202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 37 | E101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 37 | E102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 37 | E201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 37 | E202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 38 | B101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 38 | B102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 38 | D101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 38 | D102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 38 | D201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 38 | D202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 38 | E101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 38 | E102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 38 | E201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 38 | E202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 39 | B202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 39 | C102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 39 | E102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 39 | E201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 39 | E202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 40 | B101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 40 | B202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 40 | C201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 40 | E101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 40 | E201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 41 | A102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 41 | B101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 41 | D101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 41 | D102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 41 | E101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 41 | E102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 41 | E201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 41 | E202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 42 | A102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 42 | B201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 42 | C101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 42 | D102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 42 | E201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 42 | E202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 43 | A101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 43 | B202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 43 | C202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 43 | D102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 43 | E201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 43 | E202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 44 | A102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 44 | A202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 44 | B102 | $500 | Karen Cameron | 505-340-5717 | karen@twodotdigital.com |
| 44 | B202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 44 | C101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 44 | C102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 44 | C201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 44 | D102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 44 | D201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 44 | E101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 44 | E102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 44 | E201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 45 | B101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 45 | D102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 45 | D201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 45 | E101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 45 | E102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 45 | E201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 45 | E202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 46 | A201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 46 | B101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 46 | B102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 46 | C101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 46 | C102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 46 | C201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 46 | E102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 46 | E201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 46 | E202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 47 | A201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 47 | D102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 47 | D202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 47 | E201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 48 | A101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 48 | B101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 48 | B202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 48 | C101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 48 | C102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 48 | C201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 48 | C202 | $400 | James Rowcliffe | 570-242-3862 | junepe@ptd.net |
| 48 | D201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 48 | E101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 48 | E102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 48 | E201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 48 | E202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 49 | A201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 49 | B202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 49 | C201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 49 | C202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 49 | D101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 49 | D102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 49 | E101 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 49 | E102 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 49 | E201 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 49 | E202 | $650* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 50 | A102 | $1,000* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 50 | B101 | $1,000* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 50 | B102 | $1,000* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 50 | B202 | $1,000* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 50 | C202 | $1,000* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 50 | D102 | $1,000* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 50 | E102 | $1,000* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 50 | E201 | $1000* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 50 | E202 | $1,000* | MKBC | sales@marathonkeybeachclub.com | |
| 52 | C202 | $3,500 | Rick Napholz | 262-271-3126 | rnapholz@hotmail.com |
*Closing costs and 1st year maintenance fee due at closing.
Contact us at 305-743-6522